Endergebnisse Bamberger Jugend-Open 2019
Endstand U-8
–> U-10 – U-12 – U-14 – U-16 – U-18/U-25
U-8 Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiang,Boyan | 772 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 26.0 | ||
SC Erlangen | – | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | |||||
2. | Englert,Ann | 857 | W | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | s1 | w1 | 6.0 | 24.5 | |
TV-Großostheim | – | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | |||||
3. | Taraba,Paul | 866 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 25.5 | ||
SC Postbauer-Heng | – | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | |||||
4. | Klonov,Mihail | 786 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 24.0 | ||
SK München Südost | – | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 9 | |||||
5. | Lipinsky,Basil | 771 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 24.0 | ||
SK Tarrasch München | – | 6 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | |||||
6. | Müller,Maximilian | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 23.5 | |||
SC Postbauer-Heng | – | 5 | 10 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 | |||||
7. | Hauk,Liliana | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 22.5 | |||
Vereinslos | – | 4 | 8 | 3 | 10 | 5 | 9 | 1 | |||||
8. | Neginhal,Vishruth | w0 | s0 | w0 | s½ | s1 | w0 | w0 | 1.5 | 24.0 | |||
Turnerbund Erlangen | – | 1 | 7 | 6 | 9 | 10 | 2 | 3 | |||||
9. | Martin Fernandez,Fe | s0 | w0 | s½ | w½ | w0 | s0 | s0 | 1.0 | 21.5 | |||
SC Erlangen | – | 3 | 5 | 10 | 8 | 6 | 7 | 4 | |||||
10. | Hoffmann,Lydia | W | w0 | s0 | w½ | s0 | w0 | w0 | s0 | 0.5 | 22.5 | ||
Vereinslos | – | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 |
–> U-8 – U-12 – U-14 – U-16 – U-18/U-25
U-10 Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arora,Abhiraaj | 1587 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 30.5 | ||
SC Erlangen | – | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | |||||
2. | Kamleiter,Noah | 1452 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 6.0 | 31.0 | ||
TSV Bindlach Aktion | OFR | 8 | 10 | 7 | 12 | 1 | 3 | 5 | |||||
3. | Martin Fernandez,Ra | 1145 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 5.0 | 28.0 | ||
SC Erlangen | – | 20 | 25 | 22 | 1 | 10 | 2 | 9 | |||||
4. | Uhl,Henry | 907 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 27.0 | ||
SC Postbauer-Heng | – | 13 | 1 | 24 | 26 | 8 | 10 | 12 | |||||
5. | Gugel,Jakob | 955 | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | 5.0 | 27.0 | ||
SC Höchstadt/Aisch | BAM | 35 | 27 | 1 | 22 | 12 | 11 | 2 | |||||
6. | Savchuk,Alexander | 773 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 5.0 | 26.5 | ||
SC Uttenreuth | – | 1 | 23 | 14 | 7 | 30 | 13 | 10 | |||||
7. | Haderlein,Felix | 913 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 26.0 | ||
SSV Burgkunstadt | OFR | 28 | 31 | 2 | 6 | 9 | 17 | 16 | |||||
8. | Snover,Tom | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 26.0 | |||
Aschaffenburg-Schweinheim | – | 2 | 17 | 32 | 21 | 4 | 15 | 19 | |||||
9. | Klonov,Sofia | 1025 | W | s1 | w½ | s1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 4.5 | 29.0 | |
SK München Südost | – | 16 | 19 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | |||||
10. | Fridlin,Daniel | 903 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 29.0 | ||
SW Nürnberg Süd | – | 17 | 2 | 19 | 13 | 3 | 4 | 6 | |||||
11. | Bauer,Laura Sophie | 1226 | W | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | w0 | 4.0 | 26.5 | |
SK Neumarkt | – | 18 | 36 | 21 | 9 | 23 | 5 | 1 | |||||
12. | Jeske,Emil | 863 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 24.0 | ||
SGem Fürth | – | 31 | 28 | 30 | 2 | 5 | 14 | 4 | |||||
13. | Veldkamp,Philipp | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 23.5 | |||
Aschaffenburg-Schweinheim | – | 4 | 18 | 36 | 10 | 22 | 6 | 27 | |||||
14. | Beidinger,Adrian | /+ | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 21.5 | |||
SV Würzburg | – | * | 21 | 6 | 28 | 27 | 12 | 22 | |||||
15. | Koberstein,Simon | 963 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 21.5 | ||
SC Postbauer-Heng | – | 29 | 22 | 9 | 24 | 26 | 8 | 23 | |||||
16. | Kunte,Lilly | W | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 21.0 | ||
SK Kulmbach | OFR | 9 | 24 | 34 | 32 | 25 | 21 | 7 | |||||
17. | Frank,Alexander | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 20.5 | |||
Nürnberg | 10 | 8 | 29 | 37 | 35 | 7 | 25 | ||||||
18. | Parmar,Ayaan Rajesh | w0 | s0 | s0 | w1 | w1 | s1 | /+ | 4.0 | 19.0 | |||
SC Erlangen | – | 11 | 13 | 35 | 31 | 24 | 26 | 21* | |||||
19. | Trumheller,Thomas | 848 | w1 | s½ | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.5 | 22.0 | ||
SC Noris-Tarrasch N | – | 34 | 9 | 10 | 35 | 21 | 23 | 8 | |||||
20. | Müller,Sophia | W | s0 | w0 | s0 | s1 | w½ | w1 | s1 | 3.5 | 15.0 | ||
SC Postbauer-Heng | – | 3 | 30 | 28 | 34 | 32 | 35 | 33 | |||||
21. | Krause,Laura Kristi | 929 | W | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | w0 | /- | 3.0 | 24.0 | |
SC Forchheim | – | 26 | 14 | 11 | 8 | 19 | 16 | 18* | |||||
22. | Lipinsky,Ferdinand | 783 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 23.5 | ||
SK Tarrasch München | – | 33 | 15 | 3 | 5 | 13 | 30 | 14 | |||||
23. | Saste,Tanmay | 780 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | w0 | s0 | 3.0 | 22.5 | ||
SC Erlangen | – | 37 | 6 | 27 | 25 | 11 | 19 | 15 | |||||
24. | Nguyen,Hoang | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | 3.0 | 21.0 | |||
TSV Bindlach Aktion | OFR | 36 | 16 | 4 | 15 | 18 | 31 | 35 | |||||
25. | Schmidt,Johannes | 832 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 20.5 | ||
SSV Burgkunstadt | OFR | 30 | 3 | 31 | 23 | 16 | 28 | 17 | |||||
26. | Quidenus,Michael | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 20.0 | |||
SSV Burgkunstadt | OFR | 21 | 37 | 33 | 4 | 15 | 18 | 30 | |||||
27. | Renk,Lenny | 785 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 19.5 | ||
Kronacher SK | – | 32 | 5 | 23 | 33 | 14 | 29 | 13 | |||||
28. | Kühne,James | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | 2.5 | 21.0 | |||
SC Postbauer-Heng | – | 7 | 12 | 20 | 14 | 33 | 25 | 29 | |||||
29. | Piernikarczyk,Maxim | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | w0 | s½ | 2.5 | 17.0 | |||
SC Postbauer-Heng | – | 15 | 33 | 17 | * | 37 | 27 | 28 | |||||
30. | Kaljumäe,Clemens | w0 | s1 | w0 | w1 | s0 | s0 | w0 | 2.0 | 21.5 | |||
TSV Cadolzburg | – | 25 | 20 | 12 | 36 | 6 | 22 | 26 | |||||
31. | Kolb,,Aaron | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | 2.0 | 20.5 | |||
SC Postbauer-Heng | – | 12 | 7 | 25 | 18 | 34 | 24 | 37 | |||||
32. | Schneider,Sarah | W | s0 | /+ | w0 | w0 | s½ | w0 | s½ | 2.0 | 20.0 | ||
SC Postbauer-Heng | – | 27 | * | 8 | 16 | 20 | 33 | 34 | |||||
33. | Hoffmann,Jeremias | w0 | s1 | w0 | w0 | s0 | s1 | w0 | 2.0 | 17.0 | |||
Naila Knights | OFR | 22 | 29 | 26 | 27 | 28 | 32 | 20 | |||||
34. | Seidel,Valentina | W | s0 | w½ | s0 | w0 | s0 | w1 | w½ | 2.0 | 16.0 | ||
SC Schwarzenbach | OFR | 19 | 35 | 16 | 20 | 31 | 37 | 32 | |||||
35. | Shi,Siyuan | w0 | s½ | w1 | w0 | s0 | s0 | w0 | 1.5 | 22.5 | |||
TSV Bindlach Aktion | OFR | 5 | 34 | 18 | 19 | 17 | 20 | 24 | |||||
36. | Beklaryan,David | 876 | * | w1 | s0 | w0 | s0 | / | / | / | 1.0 | 18.5 | |
SC Eggerbachtal | – | 24 | 11 | 13 | 30 | ||||||||
37. | Schmidt,Noah | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 16.0 | |||
SC Postbauer-Heng | – | 23 | 26 | * | 17 | 29 | 34 | 31 |
–> U-8 – U-10 – U-14 – U-16 – U-18/U-25
U-12 Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipinsky,Pierre | 1497 | s1 | w1 | s½ | w1 | w1 | s1 | s1 | 6.5 | 26.5 | ||
SK Tarrasch München | – | 16 | 17 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | |||||
2. | Isbilir,Levin | 1581 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s½ | 5.5 | 29.0 | ||
SC Erlangen | – | 25 | 11 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | |||||
3. | Gewondow,Narek | 1568 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 28.5 | ||
SGem Fürth | – | 7 | 18 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | |||||
4. | Troßmann,Max | 956 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | w1 | w½ | 5.0 | 26.0 | ||
SC Ansbach | – | 29 | 6 | 5 | 17 | 16 | 12 | 2 | |||||
5. | Schilay,Vinzenz | 1296 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | 5.0 | 23.0 | ||
SK Neumarkt | – | 19 | 22 | 4 | 14 | 13 | 21 | 8 | |||||
6. | Englert,Lin | 1483 | W | w1 | s1 | w0 | w½ | s1 | s1 | w0 | 4.5 | 28.5 | |
TV-Großostheim | – | 14 | 4 | 2 | 9 | 17 | 20 | 1 | |||||
7. | Dietrich,Christian | 905 | s0 | w1 | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | 4.5 | 23.5 | ||
TSV Bindlach Aktion | OFR | 3 | 21 | 15 | 8 | 18 | 9 | 16 | |||||
8. | Smarason,Kristjan | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 29.0 | |||
SC Postbauer.Heng | – | 26 | 12 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | |||||
9. | Petersammer,Simon | 1147 | w1 | s1 | w½ | s½ | s0 | w½ | s½ | 4.0 | 27.5 | ||
SC Eggerbachtal | – | 24 | 19 | 1 | 6 | 3 | 7 | 12 | |||||
10. | Klonov,Jakov | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | s0 | 4.0 | 25.5 | |||
SK München Südost | 20 | 15 | 18 | 2 | 8 | 11 | 3 | ||||||
11. | Hergenröder,Cora | 1121 | W | s1 | s0 | w1 | w½ | s½ | w0 | s1 | 4.0 | 25.0 | |
SC Bamberg | BAM | 13 | 2 | 14 | 16 | 12 | 10 | 21 | |||||
12. | Valean,David-Andrei | 1016 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | w½ | 4.0 | 24.0 | ||
SK Schweinfurt | – | 27 | 8 | 22 | 13 | 11 | 4 | 9 | |||||
13. | Wosch,Thomas | w0 | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | 4.0 | 22.0 | |||
SF Phalanx Zellinge | – | 11 | 25 | 23 | 12 | 5 | 18 | 20 | |||||
14. | Keul,Jason Michael | 842 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 4.0 | 21.5 | ||
SK Dinkelsbühl | – | 6 | 29 | 11 | 5 | 26 | 23 | 22 | |||||
15. | Bock,Felix | 1188 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | w1 | 4.0 | 18.5 | ||
TSV Bindlach Aktion | OFR | 28 | 10 | 7 | 26 | 24 | 25 | 19 | |||||
16. | Pirzkall,Dominik | 886 | w0 | s1 | w1 | s½ | w0 | w1 | s0 | 3.5 | 26.5 | ||
SC Erlangen | – | 1 | 30 | 20 | 11 | 4 | 17 | 7 | |||||
17. | Quidenus,Sebastian | 1085 | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | s0 | w1 | 3.5 | 24.5 | ||
SSV Burgkunstadt | OFR | 30 | 1 | 19 | 4 | 6 | 16 | 27 | |||||
18. | Schalkhäuser,Linus | 1001 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 23.5 | ||
SK Schweinfurt | – | 21 | 3 | 10 | 24 | 7 | 13 | 26 | |||||
19. | Machold,Paul | 771 | s1 | w0 | s0 | s0 | w1 | w1 | s0 | 3.0 | 21.5 | ||
Naila Knights | OFR | 5 | 9 | 17 | 20 | 27 | 29 | 15 | |||||
20. | Seeberger,Leo | 1056 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 21.0 | ||
TSV Bindlach Aktion | OFR | 10 | 28 | 16 | 19 | 25 | 6 | 13 | |||||
21. | Daßler,Joshua | w0 | s0 | s1 | w1 | s1 | w0 | w0 | 3.0 | 21.0 | |||
SK Kulmbach | OFR | 18 | 7 | 28 | 29 | 23 | 5 | 11 | |||||
22. | Seidel,Marc | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | 3.0 | 20.0 | |||
SC Schwarzenbach | OFR | 23 | 5 | 12 | 25 | 28 | 26 | 14 | |||||
23. | Kral,Robert | 992 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | s1 | 3.0 | 19.0 | ||
SSV Burgkunstadt | OFR | 22 | 24 | 13 | 27 | 21 | 14 | 30 | |||||
24. | Onuszko,Helena | 751 | W | s0 | w0 | s1 | s0 | w0 | w1 | s1 | 3.0 | 17.5 | |
SC Bamberg | BAM | 9 | 23 | 29 | 18 | 15 | 28 | 25 | |||||
25. | Bajaj,Pranit | 935 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 22.5 | ||
SC Erlangen | – | 2 | 13 | 27 | 22 | 20 | 15 | 24 | |||||
26. | Kuberek,David | 832 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 20.0 | ||
TSV Erlabrunn | – | 8 | 27 | 30 | 15 | 14 | 22 | 18 | |||||
27. | Niemann,Finn | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 17.5 | |||
SC Bamberg | BAM | 12 | 26 | 25 | 23 | 19 | 30 | 17 | |||||
28. | Bock,Jonathan | 765 | w0 | s0 | w0 | s½ | w0 | s0 | s1 | 1.5 | 17.0 | ||
Naila Knights | OFR | 15 | 20 | 21 | 30 | 22 | 24 | 29 | |||||
29. | Reichl,Hanna | W | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | 1.0 | 19.5 | ||
Vereinslos | – | 4 | 14 | 24 | 21 | 30 | 19 | 28 | |||||
30. | Kistenfeger,Jannik | s0 | w0 | s0 | w½ | s0 | s0 | w0 | 0.5 | 15.5 | |||
Naila Knights | OFR | 17 | 16 | 26 | 28 | 29 | 27 | 23 |
–> U-8 – U-10 – U-12 – U-16 – U-18/U-25
U-14 Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Merdian,Nick | 1539 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | s½ | 6.0 | 26.5 | ||
SC Postbauer-Heng | – | 29 | 18 | 8 | 10 | 9 | 2 | 3 | |||||
2. | Danninger,Hugo | 1646 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | s½ | w1 | 5.5 | 28.5 | ||
Zabo-Eintracht Nürn | – | 17 | 14 | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | |||||
3. | Renner,Johannes | 1536 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w½ | 5.5 | 22.5 | ||
Kronacher SK | OFR | 20 | 19 | 10 | 18 | 17 | 9 | 1 | |||||
4. | Funk,Benno | 1572 | w1 | s1 | w0 | s1 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 25.0 | ||
SGem Fürth | – | 21 | 22 | 9 | 16 | 10 | 7 | 2 | |||||
4. | Albert,Markus | 1517 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s1 | 5.0 | 25.0 | ||
SC Ansbach | – | 6 | 15 | 2 | 11 | 21 | 17 | 12 | |||||
6. | Schott,Deborah | 983 | W | w0 | w1 | s0 | s1 | w1 | s1 | w1 | 5.0 | 25.0 | |
SC Zeulenroda | – | 5 | 12 | 7 | 14 | 22 | 21 | 9 | |||||
7. | Wolf,Vincent | 1462 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 24.5 | ||
SC Bamberg | BAM | 19 | 20 | 6 | 13 | 11 | 4 | 10 | |||||
8. | Hähnel,Konstantin | 1275 | s1 | w1 | w0 | s1 | w0 | s½ | w1 | 4.5 | 24.5 | ||
Zabo-Eintracht Nürn | – | 30 | 13 | 1 | 28 | 2 | 11 | 22 | |||||
9. | Mishra,Sanyukt | 1361 | s1 | w1 | s1 | s1 | w0 | w0 | s0 | 4.0 | 31.0 | ||
SC Noris-Tarrasch N | – | 24 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
10. | Weiß,Hannes | 1154 | s1 | w1 | s1 | s0 | w0 | w1 | s0 | 4.0 | 27.0 | ||
SC Eggerbachtal | – | 28 | 26 | 3 | 1 | 4 | 18 | 7 | |||||
11. | Bangsa,Citra | 912 | W | s1 | s0 | w1 | w1 | s0 | w½ | s½ | 4.0 | 26.5 | |
SK Kelheim | – | 12 | 9 | 14 | 5 | 7 | 8 | 16 | |||||
12. | Stier,Felix | 1332 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 24.0 | ||
SC Höchstadt/Aisch | BAM | 11 | 6 | 20 | 19 | 13 | 15 | 5 | |||||
13. | Kunte,Dominik | 863 | s1 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 23.0 | ||
SK Kulmbach | OFR | 16 | 8 | 22 | 7 | 12 | 29 | 18 | |||||
14. | Isbilir,Seydi | 1145 | w1 | s0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 4.0 | 22.5 | ||
SC Erlangen | – | 23 | 2 | 11 | 6 | 27 | 24 | 17 | |||||
15. | Sabol,Tena | 1068 | W | /+ | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 20.0 | |
SK Kulmbach | OFR | 32* | 5 | 28 | 31 | 16 | 12 | 20 | |||||
16. | Lindenmayr,Sebastia | 1218 | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | s1 | w½ | 3.5 | 21.5 | ||
SC Bamberg | BAM | 13 | 24 | 19 | 4 | 15 | 23 | 11 | |||||
17. | Onuszko,Leon | 1028 | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | w0 | w0 | 3.0 | 25.0 | ||
SC Bamberg | BAM | 2 | 23 | 31 | 26 | 3 | 5 | 14 | |||||
18. | Toprak,Mehmet | 1081 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s0 | w0 | 3.0 | 24.5 | ||
SC Bamberg | BAM | 25 | 1 | 30 | 3 | 28 | 10 | 13 | |||||
19. | Gorka,Maite | 979 | W | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | 3.0 | 23.0 | |
SC Höchstadt/Aisch | BAM | 7 | 3 | 16 | 12 | 23 | * | 26 | |||||
20. | Wagner,Jonas | 1013 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 22.5 | ||
SSV Burgkunstadt | OFR | 3 | 7 | 12 | * | 31 | 25 | 15 | |||||
21. | Partheymüller,Lauri | 1025 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 22.0 | ||
SSV Burgkunstadt | OFR | 4 | 28 | 29 | 23 | 5 | 6 | 27 | |||||
22. | Hähnel,Alexander | 1081 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 22.0 | ||
Zabo-Eintracht Nürn | – | 31 | 4 | 13 | 30 | 6 | 28 | 8 | |||||
23. | Trummer,Bastian | 796 | s0 | w0 | /+ | s0 | w1 | w0 | s1 | 3.0 | 18.0 | ||
SC Eggerbachtal | – | 14 | 17 | * | 21 | 19 | 16 | 29 | |||||
24. | Baumgart,Xaver | 918 | w0 | w0 | s½ | w½ | /+ | s0 | s1 | 3.0 | 18.0 | ||
TSV Bindlach Aktion | OFR | 9 | 16 | 27 | 29 | * | 14 | 28 | |||||
25. | Bäuerlein,Michael | 763 | s0 | w½ | s½ | w0 | s1 | w0 | w1 | 3.0 | 14.0 | ||
SC Eggerbachtal | – | 18 | 29 | 26 | 27 | 30 | 20 | 31 | |||||
26. | Dünkel,Lenard | s1 | s0 | w½ | w0 | s0 | w1 | s0 | 2.5 | 17.0 | |||
SK Kulmbach | OFR | 27 | 10 | 25 | 17 | 29 | 30 | 19 | |||||
27. | Lukas,Deniz | 1032 | w0 | s0 | w½ | s1 | w0 | s1 | w0 | 2.5 | 16.5 | ||
SC Postbauer-Heng | – | 26 | 30 | 24 | 25 | 14 | 31 | 21 | |||||
28. | Seiler,Leon | 853 | w0 | s1 | s1 | w0 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 21.0 | ||
SC Ansbach | – | 10 | 21 | 15 | 8 | 18 | 22 | 24 | |||||
29. | Baser,Nico | 1022 | w0 | s½ | w0 | s½ | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 21.0 | ||
SC Bamberg | BAM | 1 | 25 | 21 | 24 | 26 | 13 | 23 | |||||
30. | Rieber,Lars | 895 | w0 | w1 | s0 | s0 | w0 | s0 | /+ | 2.0 | 18.5 | ||
SC Bamberg | BAM | 8 | 27 | 18 | 22 | 25 | 26 | * | |||||
31. | Jones,Rashad | 782 | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 17.5 | ||
SC Höchstadt/Aisch | BAM | 22 | * | 17 | 15 | 20 | 27 | 25 | |||||
32. | Weber,Laurin | * | /- | / | / | / | / | / | / | 0.0 | 16.5 | ||
Naila Knights ? | OFR | 15* |
Endstand U-16
–> U-8 – U-10 – U-12 – U-14 – U-18/U-25
U-16 Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Englert,Jon | 2082 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | w1 | s1 | 6.5 | 26.5 | ||
TV-Großostheim | – | 16 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | |||||
2. | Högner,Tom | 1519 | w1 | s1 | s½ | w1 | s0 | w1 | w1 | 5.5 | 27.0 | ||
SC Erlangen | – | 21 | 6 | 1 | 11 | 3 | 7 | 8 | |||||
3. | Adelhardt,Lisa | 1625 | W | s0 | w1 | w1 | s1 | w1 | s0 | s1 | 5.0 | 27.0 | |
SC Erlangen | – | 13 | 15 | 4 | 8 | 2 | 1 | 11 | |||||
4. | Steiner,Tizian | 1475 | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.5 | 22.5 | ||
SC Bamberg | BAM | 15 | 13 | 3 | 10 | 5 | 14 | 12 | |||||
5. | Hermann,Marc | 1601 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 26.5 | ||
SGem Fürth | – | 12 | 8 | 16 | 6 | 4 | 9 | 1 | |||||
6. | Gorka,Merle | 1243 | W | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w½ | s½ | 4.0 | 26.0 | |
SC Höchstadt/Aisch | BAM | 20 | 2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 7 | |||||
7. | Krause,Ricarda Soph | 1323 | W | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | s0 | w½ | 4.0 | 25.5 | |
SC Erlangen | – | 19 | 1 | 13 | 14 | 11 | 2 | 6 | |||||
8. | Tahirovic,Denis | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 25.0 | |||
SC Bamberg | BAM | 14 | 5 | 10 | 3 | 18 | 11 | 2 | |||||
9. | Schilay,Maria | 1543 | W | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 24.0 | |
SK Neumarkt | – | 18 | 10 | 11 | 1 | 14 | 5 | 13 | |||||
10. | Dietrich,Christina | 1254 | W | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 20.0 | |
SGem Fürth | – | 22 | 9 | 8 | 4 | 21 | 17 | 15 | |||||
11. | Reuter,Dennis | 1440 | w1 | s1 | w1 | s0 | w½ | s0 | w0 | 3.5 | 26.0 | ||
SGem Fürth | – | 17 | 12 | 9 | 2 | 7 | 8 | 3 | |||||
12. | Bangsa,Pandu | 1110 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s½ | w0 | 3.5 | 22.0 | ||
SK Kelheim | – | 5 | 11 | 14 | 15 | 13 | 6 | 4 | |||||
13. | Jeske,Raphael | 1182 | w1 | s½ | w0 | s1 | w0 | s½ | w0 | 3.0 | 2Ende U-84.0 | ||
SGem Fürth | – | 3 | 4 | 7 | 16 | 12 | 18 | 9 | |||||
14. | Neef-Steffens,Lucia | 1232 | W | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 23.0 | |
SK Kulmbach | OFR | 8 | 17 | 12 | 7 | 9 | 4 | 20 | |||||
15. | Schneider,Marty | 1021 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | 3.0 | 21.5 | ||
SC Postbauer-Heng | – | 4 | 3 | 21 | 12 | 22 | 16 | 10 | |||||
16. | Estrin,Benjamin | 1217 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 21.0 | ||
SGem Fürth | – | 1 | 19 | 5 | 13 | 20 | 15 | 21 | |||||
17. | Niemann,Niklas | 899 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 17.5 | ||
SC Bamberg | BAM | 11 | 14 | 20 | 18 | 19 | 10 | 22 | |||||
