Endergebnisse Bamberger Jugend-Open 2018
Endstand U-8
–> U-10 – U-12 – U-14 – U-16 – U-18/U-25
Teilnehmer | Tite | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gugel,Jakob | u08 | 906 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | s1 | 7.0 | 23.0 |
SC Höchstadt/Aisch | bo | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | ||||
2. | Zhang,Yibai | u08 | w1 | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | s0 | 5.0 | 25.0 | |
SC Erlangen | – | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | ||||
3. | Haderlein,Felix | u08 | s0 | w1 | s1 | w0 | s½ | s1 | /+ | 4.5 | 25.5 | |
SSV Burgkunstadt | o | 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | * | ||||
4. | Fridlin,Daniel | u08 | w½ | s1 | w0 | w1 | s0 | s1 | w1 | 4.5 | 25.0 | |
Nürnberg SW | – | 6 | 8 | 3 | 10 | 1 | 7 | 2 | ||||
5. | Schwab,Florentin | u08 | s0 | /+ | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 23.0 | |
Aschaffenburg-Schweinh | – | 1 | * | 6 | 11 | 9 | 2 | 8 | ||||
6. | Taraba,Paul | u08 | s½ | w½ | s1 | s0 | w½ | /+ | w0 | 3.5 | 27.0 | |
SC Postbauer-Heng | – | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | * | 1 | ||||
7. | Jiang,Boyan | u08 | /+ | w0 | s½ | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.5 | 25.0 | |
SC Erlangen | – | * | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 11 | ||||
8. | Stark,Gabriel | u08 | s½ | w0 | w1 | s0 | /+ | w1 | w0 | 3.5 | 18.5 | |
SK Rothenburg | – | 10 | 4 | 9 | 7 | * | 11 | 5 | ||||
9. | Englert,Ann | u08 | w1 | w0 | s0 | /+ | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 20.5 | |
TV-Großostheim | – | 11 | 2 | 8 | * | 5 | 3 | 10 | ||||
10. | Schmidt,Johannes | u08 | w½ | s½ | w½ | s0 | s1 | w0 | w0 | 2.5 | 23.0 | |
SSV Burgkunstadt | o | 8 | 6 | 7 | 4 | 11 | 1 | 9 | ||||
11. | Chen,Cole | u08 | s0 | s0 | /+ | w0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 18.5 | |
SC Erlangen | – | 9 | 3 | * | 5 | 10 | 8 | 7 |
Endstand U-10
–> U-8 – U-12 – U-14 – U-16 – U-18/U-25
Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimmer,Christian | u10 | 1207 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | w1 | s1 | 7.0 | 29.5 |
SC Heideck-Hilpoltstei | – | 9 | 17 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||||
2. | Gewondow,Narek | u10 | 1432 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | 5.5 | 29.0 |
SGem Fürth | – | 25 | 6 | 16 | 1 | 9 | 7 | 3 | ||||
3. | Arora,Abhiraaj | u10 | 1499 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w½ | 5.5 | 28.5 |
SC Erlangen | – | 20 | 13 | 1 | 12 | 16 | 4 | 2 | ||||
4. | Koberstein,Simon | u10 | 980 | w1 | s1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 5.0 | 28.0 |
SC Postbauer-Heng | – | 29 | 27 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | ||||
5. | Kamleiter,Noah | u10 | 1242 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 28.0 |
TSV Bindlach Aktionär | o | 21 | 12 | 4 | 13 | 10 | 1 | 11 | ||||
6. | Uhl,Henry | u10 | 874 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 24.0 |
SC Noris-Tarrasch Nürn | – | 31 | 2 | 21 | 18 | 8 | 12 | 10 | ||||
7. | Bauer,Laura Sophie | u10 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.5 | 26.5 | |
SC Postbauer-Heng | – | 14 | 11 | 10 | 4 | 13 | 2 | 16 | ||||
8. | Petersammer,Simon | u10 | 831 | w1 | s½ | w0 | s1 | s1 | w1 | w0 | 4.5 | 26.5 |
SC Eggerbachtal | – | 15 | 10 | 11 | 20 | 6 | 17 | 1 | ||||
9. | Schwab,Lysander | u10 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 28.5 | |
Aschaffenburg-Schweinh | – | 1 | 31 | 14 | 11 | 2 | 16 | 4 | ||||
10. | Martin, Fernandez,Rafa | u10 | 980 | s1 | w½ | s½ | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 25.0 |
SC Erlangen | – | 30 | 8 | 7 | 17 | 5 | 22 | 6 | ||||
11. | Vilinski,Jan | u10 | 880 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 24.5 |
SC JÄKLECHEMIE | – | 19 | 7 | 8 | 9 | 18 | 15 | 5 | ||||
12. | Franke,Leonhard | u10 | 808 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 24.5 |
SK Neumarkt | – | 28 | 5 | 23 | 3 | 19 | 6 | 22 | ||||
13. | Hergenröder,Cora | u10 | 865 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 22.5 |
SC Bamberg | bo | 26 | 3 | 25 | 5 | 7 | 29 | 19 | ||||
14. | Rieß,Lukas | u10 | 839 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | w1 | 4.0 | 20.5 |
TSV Kirchenlaibach | o | 7 | 19 | 9 | 31 | 22 | 20 | 18 | ||||
15. | Schölzel,Luis | u10 | s0 | /+ | w0 | w1 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 19.0 | |
SK Rothenburg | – | 8 | * | 18 | 25 | 28 | 11 | 17 | ||||
16. | Krause,Laura Kristin | u10 | 1005 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 25.5 |
SC Erlangen | – | 24 | 18 | 2 | 22 | 3 | 9 | 7 | ||||
17. | Bajaj,Pranit | u10 | 848 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | s0 | 3.0 | 25.0 |
SC Erlangen | – | 22 | 1 | 27 | 10 | 21 | 8 | 15 | ||||
18. | Valean,David-Andrei | u10 | 773 | s1 | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | s0 | 3.0 | 22.5 |
SK Schweinfurt | – | 23 | 16 | 15 | 6 | 11 | 24 | 14 | ||||
19. | Jeske,Emil | u10 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 22.0 | |
SGem Fürth | – | 11 | 14 | 24 | 27 | 12 | 21 | 13 | ||||
20. | Hofmann,Lukas | u10 | 724 | s0 | w½ | s1 | w0 | s1 | w0 | w½ | 3.0 | 21.5 |
SV Seubelsdorf | o | 3 | 26 | 30 | 8 | 25 | 14 | 23 | ||||
21. | Kunte,Lilly | u10 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 21.5 | |
SK Kulmbach | o | 5 | 28 | 6 | 23 | 17 | 19 | 26 | ||||
22. | Welscher,Jonatan | u10 | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 20.5 | |
Kronacher SK | o | 17 | 30 | 26 | 16 | 14 | 10 | 12 | ||||
23. | Bai,Leshan | u10 | w0 | s1 | w0 | s0 | w½ | w1 | s½ | 3.0 | 18.5 | |
SC Erlangen | – | 18 | 24 | 12 | 21 | 26 | 28 | 20 | ||||
24. | Quidenus,Michael | u10 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 15.0 | |
SSV Burgkunstadt | o | 16 | 23 | 19 | 30 | 31 | 18 | 29 | ||||
25. | Bock,Jonathan | u10 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | /+ | s½ | 2.5 | 19.5 | |
Naila Knights | o | 2 | 29 | 13 | 15 | 20 | * | 27 | ||||
26. | Chen,Cosmo | u10 | w0 | s½ | w0 | w½ | s½ | s1 | w0 | 2.5 | 18.0 | |
SC Erlangen | – | 13 | 20 | 22 | 28 | 23 | 30 | 21 | ||||
27. | Sancu,Paul | u10 | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | w½ | 2.5 | 17.5 | |
SSV Burgkunstadt | o | 32* | 4 | 17 | 19 | 29 | 31 | 25 | ||||
28. | Kühne,James | u10 | w0 | s0 | w1 | s½ | w0 | s0 | /+ | 2.5 | 17.5 | |
SC Postbauer-Heng | – | 12 | 21 | 29 | 26 | 15 | 23 | * | ||||
29. | Reinhard,Erik | u10 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 18.0 | |
SK Kulmbach | o | 4 | 25 | 28 | * | 27 | 13 | 24 | ||||
30. | Truöng Thi,Thao Chi | u10 | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s1 | 2.0 | 16.5 | |
SK Kulmbach | o | 10 | 22 | 20 | 24 | * | 26 | 31 | ||||
31. | Augustin,Marius | u10 | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 20.0 | |
Zabo-Eintracht Nürnber | – | 6 | 9 | * | 14 | 24 | 27 | 30 | ||||
32. | Vemmer,Julian | u10 | 785 | /- | / | / | / | / | / | / | 0.0 | 16.5 |
SC JÄKLECHEMIE | – | 27* |
Endstand U-12
–> U-8 – U-10 – U-14 – U-16 – U-18/U-25
Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danninger,Hugo | u12 | 1539 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 29.0 |
Zabo-Eintracht Nürnber | – | 11 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||||
2. | Espig,Nils | u12 | 1450 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | 5.5 | 30.5 |
USV TU Dresden | – | 6 | 19 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | ||||
3. | Wolf,Vincent | u12 | 1368 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s½ | 5.5 | 28.5 |
SC Bamberg | bo | 28 | 13 | 10 | 1 | 9 | 8 | 2 | ||||
4. | Isbilir,Levin | u12 | 1256 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 5.0 | 29.5 |
SC Erlangen | – | 27 | 14 | 1 | 5 | 10 | 2 | 15 | ||||
5. | Englert,Lin | u12 | 1373 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 28.0 |
TV-Großostheim | – | 29 | 20 | 7 | 4 | 15 | 1 | 9 | ||||
6. | Pirzkall,Dominik | u12 | 886 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w1 | 5.0 | 24.5 |
SC Erlangen | – | 2 | 30 | 23 | 7 | 22 | 16 | 10 | ||||
7. | Seelmann,David | u12 | 1109 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 24.0 |
SF Zeiler Turm | – | 35 | 21 | 5 | 6 | 8 | 20 | 13 | ||||
8. | Lohr,Alexander | u12 | 1347 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | w0 | 4.0 | 31.0 |
TSV Mainburg | – | 24 | 17 | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | ||||
9. | Reich,Elisabeth | u12 | 1104 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 27.0 |
ATSV Oberkotzau | o | 31 | 23 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | ||||
10. | Wedekind,Ferdinand | u12 | 1236 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 26.5 |
SC Erlangen | – | 26 | 22 | 3 | 11 | 4 | 12 | 6 | ||||
11. | Rieber,Lars | u12 | 890 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 25.0 |
SC Bamberg | bo | 1 | 36 | 21 | 10 | 14 | 9 | 22 | ||||
12. | Held,Joram | u12 | 913 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 24.5 |
SC Heideck-Hilpoltstei | – | 25 | 1 | 27 | 8 | 19 | 10 | 21 | ||||
13. | Ge,Simon | u12 | 896 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 24.0 |
SC Erlangen | – | 30 | 3 | 22 | 31 | 17 | 18 | 7 | ||||
14. | Sudek,Lieven | u12 | 755 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | 4.0 | 23.0 |
SC Heideck-Hilpoltstei | – | 18 | 4 | 20 | 15 | 11 | 24 | 23 | ||||
15. | Quidenus,Sebastian | u12 | 937 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 22.5 |
SSV Burgkunstadt | o | 21 | 35 | 28 | 14 | 5 | 23 | 4 | ||||
16. | Frech,Luis | u12 | 1058 | s0 | w1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 22.0 |
SC Erlangen | – | 17 | 26 | 9 | 27 | 21 | 6 | 25 | ||||
17. | Reifschneider,Milena | u12 | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | s½ | w1 | 4.0 | 21.0 | |
TSV Bindlach Aktionär | o | 16 | 8 | 34 | 19 | 13 | 28 | 20 | ||||
18. | Zimmer,Maximilian | u12 | 1085 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 20.0 |
SC Heideck-Hilpoltstei | – | 14 | 27 | 25 | 35 | 24 | 13 | 19 | ||||
19. | Gorka,Maite | u12 | 918 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 23.0 |
SC Höchstadt/Aisch | bo | 33 | 2 | 24 | 17 | 12 | 29 | 18 | ||||
20. | Baser,Nico | u12 | 900 | w1 | s0 | w0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 24.0 |
SC Bamberg | bo | 36 | 5 | 14 | 22 | 26 | 7 | 17 | ||||
21. | Daßler,Joshua | u12 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 24.0 | |
SK Kulmbach | o | 15 | 7 | 11 | 29 | 16 | 26 | 12 | ||||
22. | Frosch,Jakob | u12 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | s0 | 3.0 | 22.5 | |
SK Kulmbach | o | 34 | 10 | 13 | 20 | 6 | 27 | 11 | ||||
23. | Sabol,Tena | u12 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | 3.0 | 21.5 | |
SK Kulmbach | o | 32 | 9 | 6 | 28 | 34 | 15 | 14 | ||||
24. | Deuschle,Finn | u12 | 812 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 20.5 |
SC JÄKLECHEMIE | – | 8 | 32 | 19 | 25 | 18 | 14 | 31 | ||||
25. | Niemann,Finn | u12 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 19.5 | |
SC Bamberg | bo | 12 | 29 | 18 | 24 | 31 | 35 | 16 | ||||
26. | Welscher,David | u12 | 780 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 18.0 |
Kronacher SK | o | 10 | 16 | 36 | 34 | 20 | 21 | 28 | ||||
27. | Onuszko,Helena | u12 | 781 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s½ | 2.5 | 22.5 |
SC Bamberg | bo | 4 | 18 | 12 | 16 | 32 | 22 | 29 | ||||
28. | Köppel,Clementine | u12 | 851 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | s0 | 2.5 | 22.0 |
ATSV Oberkotzau | o | 3 | 33 | 15 | 23 | 30 | 17 | 26 | ||||
29. | Zilkens,Finn | u12 | 852 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | 2.5 | 19.0 |
SC Höchstadt/Aisch | bo | 5 | 25 | 33 | 21 | 35 | 19 | 27 | ||||
30. | Grigoryan,Hakob | u12 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w½ | 2.5 | 16.0 | |
ATSV Oberkotzau | o | 13 | 6 | 35 | 33 | 28 | 34 | 36 | ||||
31. | Ostbomk,Felix | u12 | 771 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 17.5 |
SK Kulmbach | o | 9 | 34 | 32 | 13 | 25 | 36 | 24 | ||||
32. | Vormann,Maximilian | u12 | s0 | w0 | s0 | s1 | w0 | w½ | s½ | 2.0 | 14.0 | |
Vereinslos | – | 23 | 24 | 31 | 36 | 27 | 33 | 34 | ||||
33. | Seiler,Leon | u12 | w0 | s0 | s0 | w0 | w½ | s½ | s1 | 2.0 | 14.0 | |
SC Ansbach | – | 19 | 28 | 29 | 30 | 36 | 32 | 35 | ||||
34. | Kral,Robert | u12 | 911 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | w½ | 1.5 | 17.5 |
SSV Burgkunstadt | o | 22 | 31 | 17 | 26 | 23 | 30 | 32 | ||||
35. | Kunte,Dominik | u12 | 780 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 21.0 |
SK Kulmbach | o | 7 | 15 | 30 | 18 | 29 | 25 | 33 | ||||
36. | Bäuerlein,Michael | u12 | s0 | w0 | s0 | w0 | s½ | w0 | s½ | 1.0 | 16.5 | |
SC Eggerbachtal | – | 20 | 11 | 26 | 32 | 33 | 31 | 30 |
Endstand U-14
–> U-8 – U-10 – U-12 – U-16 – U-18/U-25
Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adelhardt,Lisa | u14 | 1528 | s1 | w1 | s½ | w1 | s½ | w1 | s½ | 5.5 | 29.5 |
Schachtreff Röttenbach | – | 17 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | ||||
2. | Högner,Tom | u14 | 1578 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | s1 | 5.5 | 29.0 |
SC Erlangen | – | 26 | 6 | 13 | 7 | 1 | 9 | 5 | ||||
3. | Stark,Raphael | u14 | 1388 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | w½ | 5.5 | 26.5 |
SK Rothenburg | – | 19 | 16 | 21 | 4 | 8 | 5 | 1 | ||||
4. | Hermann,Marc | u14 | 1371 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 27.5 |
SGem Fürth | – | 22 | 11 | 6 | 3 | 12 | 1 | 13 | ||||
5. | Franke,Josef | u14 | 1291 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 26.5 |
SK Neumarkt | – | 27 | 1 | 22 | 26 | 6 | 3 | 2 | ||||
6. | Vemmer,Tobias | u14 | 1279 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 26.0 |
SC JÄKLECHEMIE | – | 29 | 2 | 4 | 19 | 5 | 20 | 8 | ||||
7. | Stark,Amalia | u14 | 1203 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | 5.0 | 23.0 |
SK Rothenburg | – | 24 | 8 | 23 | 2 | 19 | 12 | 11 | ||||
8. | Renner,Johannes | u14 | 1349 | s1 | w1 | w½ | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.5 | 29.5 |
Kronacher SK | o | 20 | 7 | 1 | 9 | 3 | 10 | 6 | ||||
9. | Bieberle,Jan | u14 | 1346 | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.5 | 24.5 |
SC Höchstadt/Aisch | bo | 15 | 31 | 10 | 8 | 21 | 2 | 17 | ||||
10. | Merdian,Nick | u14 | 1412 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | w0 | s½ | 4.0 | 26.0 |
SC Postbauer-Heng | – | 13 | 25 | 9 | 1 | 11 | 8 | 16 | ||||
11. | Sargsyan,Arusyak | u14 | 1191 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 24.5 |
SW Nürnberg Süd | – | 12 | 4 | 20 | 21 | 10 | 15 | 7 | ||||
12. | Reifschneider,Melissa | u14 | 1432 | w0 | /+ | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 24.5 |
TSV Bindlach Aktionär | o | 11 | * | 14 | 16 | 4 | 7 | 19 | ||||
13. | Vilinski,Mark | u14 | 1155 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 23.5 |
SC JÄKLECHEMIE | – | 10 | 29 | 2 | 30 | 16 | 14 | 4 | ||||
14. | Heinrich,Daniel | u14 | 1189 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 19.5 |
TSV Oberlauter | o | 23 | 18 | 12 | 27 | 22 | 13 | 20 | ||||
15. | Krause,Ricarda Sophie | u14 | 973 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 18.5 |
SC Erlangen | – | 9 | 26 | 24 | 25 | 28 | 11 | 22 | ||||
16. | Gorka,Merle | u14 | 1264 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | 3.5 | 21.5 |
SC Höchstadt/Aisch | bo | 28 | 3 | 27 | 12 | 13 | 23 | 10 | ||||
17. | Isbilir,Seydi | u14 | 1160 | w0 | s0 | w½ | s1 | w1 | s1 | w0 | 3.5 | 19.0 |
SC Erlangen | – | 1 | 27 | 28 | 23 | 25 | 26 | 9 | ||||
18. | Toprak,Mehmet | u14 | 1017 | s0 | w0 | s1 | w0 | s½ | w1 | s1 | 3.5 | 16.0 |
SC Bamberg | bo | 21 | 14 | 29 | 20 | 24 | 30 | 27 | ||||
19. | Hähnel,Alexander | u14 | 1128 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 23.5 |
Zabo-Eintracht Nürnber | – | 3 | 28 | 25 | 6 | 7 | 27 | 12 | ||||
19. | Hähnel,Konstantin | u14 | 1115 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | s0 | 3.0 | 23.5 |
Zabo-Eintracht Nürnber | – | 8 | 24 | 11 | 18 | 26 | 6 | 14 | ||||
21. | Wolf,Jonas | u14 | 1348 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 23.0 |
SC Erlangen | – | 18 | 23 | 3 | 11 | 9 | 22 | 29 | ||||
22. | Strobel,Luis | u14 | 1123 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 22.5 |
SC Erlangen | – | 4 | 30 | 5 | 31 | 14 | 21 | 15 | ||||
23. | Wagner,Tizian | u14 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | 3.0 | 21.0 | |
vereinslos | – | 14 | 21 | 7 | 17 | 30 | 16 | * | ||||
24. | Bokov,Igor | u14 | 718 | s0 | w0 | s0 | /+ | w½ | s½ | w1 | 3.0 | 19.5 |
SK Schweinfurt | – | 7 | 20 | 15 | * | 18 | 28 | 26 | ||||
25. | Stier,Felix | u14 | 1215 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | 3.0 | 18.0 |
SC Höchstadt/Aisch | bo | 30 | 10 | 19 | 15 | 17 | * | 28 | ||||
26. | Partheymüller,Laurin | u14 | 1170 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 23.5 |
SSV Burgkunstadt | o | 2 | 15 | 31 | 5 | 20 | 17 | 24 | ||||
27. | Weiß,Hannes | u14 | 956 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | w0 | 2.0 | 22.5 |
SC Eggerbachtal | – | 5 | 17 | 16 | 14 | 31 | 19 | 18 | ||||
28. | Onuszko,Leon | u14 | 888 | s0 | w0 | s½ | w1 | s0 | w½ | s0 | 2.0 | 19.0 |
SC Bamberg | bo | 16 | 19 | 17 | 29 | 15 | 24 | 25 | ||||
29. | Gößwein,Joshua | u14 | 891 | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | 2.0 | 18.5 |
SC Eggerbachtal | – | 6 | 13 | 18 | 28 | * | 31 | 21 | ||||
30. | Schenkel,Wlady | u14 | 780 | w0 | s0 | /+ | s0 | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 17.5 |
SK Kulmbach | o | 25 | 22 | * | 13 | 23 | 18 | 31 | ||||
31. | Turkut,Sinan | u14 | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | 1.0 | 16.0 | |
SK Schweinfurt | – | * | 9 | 26 | 22 | 27 | 29 | 30 |
Endstand U-16
–> U-8 – U-10 – U-12 – U-14 – U-18/U-25
Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lohr,Maximilian | u16 | 1853 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | w1 | s1 | 6.5 | 28.5 |
FC Ergolding | – | 8 | 5 | 13 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||||
2. | Paul,Arthur | u16 | 1716 | w1 | s1 | w1 | w1 | s0 | s1 | w1 | 6.0 | 28.0 |
SW Nürnberg Süd | – | 17 | 13 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | ||||
3. | Englert,Jon | u16 | 2014 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | s1 | w1 | 5.0 | 27.5 |
TV-Großostheim | – | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 14 | 6 | ||||
4. | Zeltner,Richard | u16 | 1578 | s1 | w1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 26.0 |
SC Erlangen | – | 16 | 19 | 6 | 2 | 8 | 1 | 14 | ||||
5. | Zweckbronner,Maximilia | u16 | 1462 | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.5 | 27.5 |
SC Bamberg | bo | 18 | 1 | 7 | 6 | 9 | 13 | 2 | ||||
6. | Brückner,Alexander | u16 | 1827 | s1 | w1 | s0 | s1 | w1 | w0 | s0 | 4.0 | 28.0 |
SF Augsburg | – | 12 | 9 | 4 | 5 | 14 | 2 | 3 | ||||
7. | Schilay,Maria | u16 | 1496 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 25.5 |
SK Neumarkt | – | 15 | 3 | 5 | 18 | 17 | 8 | 1 | ||||
7. | Jeske,Raphael | u16 | 1117 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 25.5 |
SGem Fürth | – | 1 | 14 | 16 | 9 | 4 | 7 | 13 | ||||
9. | Rosenboom,Niko | u16 | 1443 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 19.5 |
SGem Fürth | – | 20 | 6 | 15 | 8 | 5 | 18 | 17 | ||||
10. | Seelmann,Noah | u16 | 1266 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 17.5 |
SF Zeiler Turm | – | 3 | 15 | 11 | 21 | 13 | 19 | 16 | ||||
11. | Zielke,Julien | u16 | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | /+ | w1 | 3.5 | 15.5 | |
SK Kulmbach | o | 14 | 12 | 10 | 19 | 20 | * | 18 | ||||
12. | Renner,Timon | u16 | 1073 | w0 | s½ | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.5 | 14.0 |
SC Bamberg | bo | 6 | 11 | 20 | 15 | 18 | 21 | 19 | ||||
13. | Steiner,Tizian | u16 | 1324 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | 3.0 | 27.5 |
SC Bamberg | bo | 21 | 2 | 1 | 16 | 10 | 5 | 8 | ||||
14. | Beetz,Robin | u16 | 1298 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 24.0 |
Kronacher SK | o | 11 | 8 | 18 | 17 | 6 | 3 | 4 | ||||
15. | Stark,Patrick | u16 | 946 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | /+ | 3.0 | 23.0 |
SC Bamberg | bo | 7 | 10 | 9 | 12 | 3 | 16 | * | ||||
16. | Neef-Steffens,Lucia | u16 | 1052 | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | 3.0 | 20.5 |
SK Kulmbach | o | 4 | 20 | 8 | 13 | * | 15 | 10 | ||||
17. | Wagner,Elias | u16 | 1056 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 20.0 |
