28. Bamberger Jugend-Open 2019
Teilnehmerliste: (Sortiert nach ABC) / Stand: 03.10.2019 | |||||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adelhardt,Lisa | 1418 | W | SC Erlangen | 2005 |
2. | Ahmadi,Mohammad | SK Kulmbach | 2005 | ||
3. | Albert,Markus | 1517 | SC Ansbach | 2006 | |
4. | Arora,Abhiraaj | 1392 | SC Erlangen | 2010 | |
5. | Bäuerlein,Michael | 763 | SC Eggerbachtal | 2007 | |
6. | Bajaj,Pranit | 935 | SC Erlangen | 2009 | |
7. | Bangsa,Citra | 912 | W | SK Kelheim | 2006 |
8. | Bangsa,Pandu | 1110 | SK Kelheim | 2005 | |
9. | Baser,Nico | 1022 | SC Bamberg | 2007 | |
10. | Bauer,Laura Sophie | 1356 | W | SK Neumarkt | 2010 |
11. | Baumgart,Xaver | 918 | TSV Bindlach Aktionä | 2007 | |
12. | Beetz,Robin | 1487 | Kronacher SK | 2003 | |
13. | Beidinger,Adrian | SV Würzburg | 2010 | ||
14. | Beklaryan,David | 876 | SC Eggerbachtal | 2011 | |
15. | Bock,Felix | 1188 | TSV Bindlach Aktionä | 2008 | |
16. | Bock,Jonathan | 765 | Naila Knights | 2009 | |
17. | Boger,Michael | 999 | SC Bamberg | 2003 | |
18. | Danninger,Hugo | 1761 | Zabo-Eintracht Nürnb | 2007 | |
19. | Daßler,Joshua | SK Kulmbach | 2008 | ||
20. | Daum,Matthias | 1918 | SC Bamberg | 1997 | |
21. | Deichsel,Markus | 1418 | SK Kulmbach | 2002 | |
22. | Dietrich,Christian | 905 | TSV Bindlach Aktionä | 2009 | |
23. | Dietrich,Christina | 1223 | W | SGem Fürth | 2004 |
24. | Dünkel,Lenard | SK Kulmbach | 2007 | ||
25. | Englert,Ann | 857 | W | TV-Großostheim | 2013 |
26. | Englert,Jon | 2072 | TV-Großostheim | 2004 | |
27. | Englert,Lin | 1498 | W | TV-Großostheim | 2008 |
28. | Estrin,Benjamin | 1217 | SGem Fürth | 2004 | |
29. | Frank,Alexander | Nürnberg | 2011 | ||
30. | Fridlin,Daniel | 903 | SW Nürnberg Süd | 2011 | |
31. | Funk,Benno | 1413 | SGem Fürth | 2007 | |
32. | Gewondow,Narek | 1371 | SGem Fürth | 2009 | |
33. | Glock,Benjamin | 1809 | SC Zeulenroda | 1995 | |
34. | Gößwein,Joshua | 1067 | SC Eggerbachtal | 2005 | |
35. | Gorka,Maite | 979 | W | SC Höchstadt/Aisch | 2007 |
36. | Gorka,Merle | 1243 | W | SC Höchstadt/Aisch | 2005 |
37. | Gugel,Jakob | 955 | SC Höchstadt/Aisch | 2011 | |
38. | Haderlein,Felix | 913 | SSV Burgkunstadt | 2011 | |
39. | Hähnel,Alexander | 1081 | Zabo-Eintracht Nürnb | 2006 | |
40. | Hähnel,Konstantin | 1275 | Zabo-Eintracht Nürnb | 2006 | |
41. | Häußer,Philipp | 885 | Kronacher SK | 2005 | |
42. | Hauk,Liliana | Vereinslos | 2012 | ||
43. | Hergenröder,Cora | 1121 | W | SC Bamberg | 2009 |
44. | Hermann,Marc | 1601 | SGem Fürth | 2005 | |
45. | Högner,Tom | 1828 | SC Erlangen | 2005 | |
46. | Hoffmann,Jeremias | Naila Knights | 2011 | ||
47. | Hoffmann,Lydia | W | Vereinslos | 2014 | |
48. | Hofmann,Lorenz | 1967 | SV Lauf | 2003 | |
49. | Hofmann,Marko | 1917 | SV Seubelsdorf | 1995 | |
50. | Isbilir,Levin | 1117 | SC Erlangen | 2008 | |
51. | Isbilir,Seydi | 1145 | SC Erlangen | 2006 | |
52. | Jeske,Emil | 863 | SGem Fürth | 2010 | |
53. | Jeske,Raphael | 1182 | SGem Fürth | 2004 | |
54. | Jiang,Boyan | 772 | SC Erlangen | 2012 | |
55. | Jones,Rashad | 782 | SC Höchstadt/Aisch | 2007 | |
56. | Kaljumäe,Clemens | TSV Cadolzburg | 2011 | ||
57. | Kamleiter,Noah | 1395 | TSV Bindlach Aktionä | 2010 | |
58. | Keul,Jason Michael | 842 | SK Dinkelsbühl | 2008 | |
59. | Kistenfeger,Jannik | Naila Knights | 2009 | ||
60. | Klonov,Jakov | SK München Südost | 2008 | ||
61. | Klonov,Mihail | 786 | SK München Südost | 2013 | |
62. | Klonov,Sofia | 1025 | W | SK München Südost | 2010 |
63. | Koberstein,Simon | 963 | SC Postbauer-Heng | 2010 | |
64. | Ködel,Christian | 1738 | SK Kulmbach | 2000 | |
65. | Köstler,Florian | Vereinslos | 2000 | ||
66. | Kolb,Aaron | SC Postbauer-Heng | 2010 | ||
67. | Kral,Robert | 992 | SSV Burgkunstadt | 2008 | |
68. | Krause,Laura Kristin | 929 | W | SC Forchheim | 2010 |
69. | Krause,Ricarda Sophi | 1323 | W | SC Erlangen | 2005 |
70. | Kuberek,David | 832 | TSV Erlabrunn | 2008 | |
71. | Kühne,James | SC Postbauer-Heng | 2010 | ||
72. | Kunte,Dominik | 863 | SK Kulmbach | 2007 | |
73. | Kunte,Lilly | W | SK Kulmbach | 2010 | |
74. | Lindenmayr,Sebastian | 1218 | SC Bamberg | 2006 | |
75. | Lipinsky,Basil | 771 | SK Tarrasch München | 2012 | |
76. | Lipinsky,Ferdinand | 783 | SK Tarrasch München | 2010 | |
77. | Lipinsky,Pierre | 1331 | SK Tarrasch München | 2008 | |
78. | Löther,Marco | 873 | SF Fichtelgebirge | 1997 | |
79. | Lukas,Deniz | 1032 | SC Postbauer-Heng | 2006 | |
80. | Machold,Paul | 771 | Naila Knights | 2008 | |
81. | Martin Fernandez,Fel | SC Erlangen | 2013 | ||
82. | Martin Fernandez,Raf | 1145 | SC Erlangen | 2010 | |
83. | Merdian,Nick | 1556 | SC Postbauer-Heng | 2006 | |
84. | Mishra,Sanyukt | 1601 | SC Noris-Tarrasch Nü | 2007 | |
85. | Müller,Maximilian | SC Postbauer-Heng | 2013 | ||
86. | Müller,Sophia | W | SC Postbauer-Heng | 2010 | |
87. | Neef-Steffens,Lucia | 1232 | W | SK Kulmbach | 2004 |
88. | Neginhal,Vishruth | Turnerbund Erlangen | 2012 | ||
89. | Nguyen,Hoang | TSV Bindlach Aktionä | 2010 | ||
90. | Niemann,Finn | SC Bamberg | 2008 | ||
91. | Niemann,Niklas | 899 | SC Bamberg | 2004 | |
92. | Onuszko,Helena | 751 | W | SC Bamberg | 2008 |
93. | Onuszko,Leon | 1028 | SC Bamberg | 2006 | |
94. | Parmar,Ayaan Rajeshk | SC Erlangen | 2011 | ||
95. | Partheymüller,Laurin | 1025 | SSV Burgkunstadt | 2006 | |
96. | Passing,Julian | 759 | SK Kulmbach | 2004 | |
97. | Petersammer,Simon | 1147 | SC Eggerbachtal | 2009 | |
98. | Piernikarczyk,Maximi | SC Postbauer-Heng | 2010 | ||
99. | Pirzkall,Dominik | 886 | SC Erlangen | 2008 | |
100. | Quidenus,Michael | SSV Burgkunstadt | 2010 | ||
101. | Quidenus,Sebastian | 1085 | SSV Burgkunstadt | 2008 | |
102. | Reichl,Hanna | W | Vereinslos | 2008 | |
103. | Renk,Lenny | 785 | Kronacher SK | 2010 | |
104. | Renner,Johannes | 1361 | Kronacher SK | 2006 | |
105. | Renner,Timon | 1335 | SC Bamberg | 2003 | |
106. | Reuter,Dennis | 1440 | SGem Fürth | 2004 | |
107. | Rieber,Lars | 895 | SC Bamberg | 2007 | |
108. | Ries,Florian | 2039 | SK Dinkelsbühl | 1995 | |
109. | Sabol,Tena | 1068 | W | SK Kulmbach | 2007 |
110. | Saste,Tanmay | 780 | SC Erlangen | 2011 | |
111. | Savchuk,Alexander | 773 | SC Uttenreuth | 2011 | |
112. | Schalkhäuser,Linus | 1001 | SK Schweinfurt | 2008 | |
113. | Schilay,Eva | 1671 | W | SK Neumarkt | 2000 |
114. | Schilay,Lorenz | 1871 | SK Neumarkt | 2002 | |
115. | Schilay,Maria | 1450 | W | SK Neumarkt | 2004 |
116. | Schilay,Vinzenz | 1296 | SK Neumarkt | 2009 | |
117. | Schmidt,Johannes | 832 | SSV Burgkunstadt | 2011 | |
118. | Schmidt,Noah | SC Postbauer-Heng | 2011 | ||
119. | Schneider,Marty | 1021 | SC Postbauer-Heng | 2005 | |
120. | Schneider,Sarah | W | SC Postbauer-Heng | 2011 | |
121. | Schott,Bernhard | 1323 | SC Zeulenroda | 2003 | |
122. | Schott,Deborah | 983 | W | SC Zeulenroda | 2006 |
123. | Schott,Maria | 1851 | W | SC Zeulenroda | 2000 |
124. | Seeberger,Leo | 1056 | TSV Bindlach Aktionä | 2008 | |
125. | Seidel,Marc | SC Schwarzenbach | 2008 | ||
126. | Seidel,Valentina | W | SC Schwarzenbach | 2011 | |
127. | Seiler,Leon | 853 | SC Ansbach | 2007 | |
128. | Sesselmann,Christoph | 1683 | SK Kulmbach | 2001 | |
129. | Shi,Siyuan | TSV Bindlach Aktionä | 2010 | ||
130. | Skowronek,Ziemowit | 1071 | SGem Fürth | 2005 | |
131. | Smarason,Kristjan | 1437 | SC Postbauer.Heng | 2008 | |
132. | Snover,Tom | Aschaffenburg-Schwei | 2010 | ||
133. | Stark,Patrick | 983 | SC Bamberg | 2003 | |
134. | Steiner,Tizian | 1475 | SC Bamberg | 2004 | |
135. | Stier,Felix | 1332 | SC Höchstadt/Aisch | 2006 | |
136. | Strobel,Miriam | 1299 | W | SC Erlangen | 2001 |
137. | Tahirovic,Denis | SC Bamberg | 2004 | ||
138. | Taraba,Paul | 866 | SC Postbauer-Heng | 2012 | |
139. | Toprak,Mehmet | 1081 | SC Bamberg | 2006 | |
140. | Troßmann,Max | 956 | SC Ansbach | 2008 | |
141. | Trumheller,Thomas | 848 | SC Noris-Tarrasch Nü | 2011 | |
142. | Trummer,Bastian | 796 | SC Eggerbachtal | 2007 | |
143. | Uhl,Henry | 907 | SC Postbauer-Heng | 2010 | |
144. | Ullrich,Daniel | 1800 | TSV Rottendorf | 1998 | |
145. | Valean,David-Andrei | 1016 | SK Schweinfurt | 2009 | |
146. | Veldkamp,Philipp | Aschaffenburg-Schwei | 2010 | ||
147. | Völker,Daniel | 1772 | SSV Burgkunstadt | 2000 | |
148. | Wagner,Jonas | 1013 | SSV Burgkunstadt | 2007 | |
149. | Weiß,Hannes | 1154 | SC Eggerbachtal | 2006 | |
150. | Wendel,David | 1807 | SG Leipzig | 1996 | |
151. | Werner,Simon | SC Ansbach | 1996 | ||
152. | Wolf,Pablo | 2010 | SC Bamberg | 2001 | |
153. | Wolf,Vincent | 1491 | SC Bamberg | 2007 | |
154. | Wosch,Thomas | SF Phalanx Zellingen | 2008 | ||
155. | Zapf,Florian | 934 | SC Bamberg | 1997 |
TWZ = ELO vor NWZ
28. Bamberger Jugendopen U-8
03.10.2019
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiang,Boyan | 772 | SC Erlangen | – | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 22.50 | ||
2. | Englert,Ann | 857 | W | TV-Großostheim | – | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 19.00 | |
3. | Taraba,Paul | 866 | SC Postbauer-He | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 14.50 | ||
4. | Klonov,Mihail | 786 | SK München Südo | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 13.50 | ||
5. | Lipinsky,Basil | 771 | SK Tarrasch Mün | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 7.50 | ||
6. | Müller,Maximilian | SC Postbauer-He | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 3.00 | |||
7. | Hauk,Liliana | Vereinslos | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 3.00 | |||
8. | Neginhal,Vishruth | Turnerbund Erla | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.0 | 1.00 | |||
9. | Martin Fernandez, | SC Erlangen | – | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 21.5 | 1.00 | |||
10. | Hoffmann,Lydia | W | Vereinslos | – | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.5 | 0.50 |
28. Bamberger Jugendopen U-10
03.10.2019
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arora,Abhiraaj | 1392 | SC Erlangen | – | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.5 | 30.50 | ||
2. | Kamleiter,Noah | 1395 | TSV Bindlach Ak | OFR | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 28.00 | ||
3. | Martin Fernandez, | 1145 | SC Erlangen | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.00 | ||
4. | Uhl,Henry | 907 | SC Postbauer-He | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 19.00 | ||
5. | Gugel,Jakob | 955 | SC Höchstadt/Ai | BAM | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 15.50 | ||
6. | Savchuk,Alexander | 773 | SC Uttenreuth | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 16.50 | ||
7. | Haderlein,Felix | 913 | SSV Burgkunstad | OFR | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.50 | ||
8. | Snover,Tom | Aschaffenburg-S | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.50 | |||
9. | Klonov,Sofia | 1025 | W | SK München Südo | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 18.75 | |
10. | Fridlin,Daniel | 903 | SW Nürnberg Süd | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 16.50 | ||
11. | Bauer,Laura Sophi | 1356 | W | SK Neumarkt | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
12. | Jeske,Emil | 863 | SGem Fürth | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | ||
13. | Veldkamp,Philipp | Aschaffenburg-S | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 12.00 | |||
14. | Beidinger,Adrian | SV Würzburg | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 11.50 | |||
15. | Koberstein,Simon | 963 | SC Postbauer-He | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 11.00 | ||
16. | Kunte,Lilly | W | SK Kulmbach | OFR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 10.00 | ||
17. | Frank,Alexander | Nürnberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 7.00 | ||||
18. | Parmar,Ayaan Raje | SC Erlangen | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 11.00 | |||
19. | Trumheller,Thomas | 848 | SC Noris-Tarras | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.75 | ||
20. | Müller,Sophia | W | SC Postbauer-He | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 6.25 | ||
21. | Krause,Laura Kris | 929 | W | SC Forchheim | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 10.00 | |
22. | Lipinsky,Ferdinan | 783 | SK Tarrasch Mün | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | ||
23. | Saste,Tanmay | 780 | SC Erlangen | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||
24. | Nguyen,Hoang | TSV Bindlach Ak | OFR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.50 | |||
25. | Schmidt,Johannes | 832 | SSV Burgkunstad | OFR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | ||
26. | Quidenus,Michael | SSV Burgkunstad | OFR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |||
27. | Renk,Lenny | 785 | Kronacher SK | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | ||
28. | Kühne,James | SC Postbauer-He | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 6.50 | |||
29. | Piernikarczyk,Max | SC Postbauer-He | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 3.25 | |||
30. | Kaljumäe,Clemens | TSV Cadolzburg | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 6.00 | |||
31. | Kolb,,Aaron | SC Postbauer-He | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.50 | |||
32. | Schneider,Sarah | W | SC Postbauer-He | – | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 5.25 | ||
33. | Hoffmann,Jeremias | Naila Knights | OFR | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 3.50 | |||
34. | Seidel,Valentina | W | SC Schwarzenbac | OFR | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | ||
35. | Shi,Siyuan | TSV Bindlach Ak | OFR | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 4.50 | |||
36. | Beklaryan,David | 876 | * | SC Eggerbachtal | – | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 18.5 | 3.00 | |
37. | Schmidt,Noah | SC Postbauer-He | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 2.00 |
28. Bamberger Jugendopen U-12
03.10.2019
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipinsky,Pierre | 1331 | SK Tarrasch Mün | – | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 26.00 | ||
2. | Isbilir,Levin | 1117 | SC Erlangen | – | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 22.00 | ||
3. | Gewondow,Narek | 1371 | SGem Fürth | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 19.50 | ||
4. | Troßmann,Max | 956 | SC Ansbach | – | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 18.00 | ||
5. | Schilay,Vinzenz | 1296 | SK Neumarkt | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 18.00 | ||
6. | Englert,Lin | 1498 | W | TV-Großostheim | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.50 | |
7. | Dietrich,Christia | 905 | TSV Bindlach Ak | OFR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 15.50 | ||
8. | Smarason,Kristjan | 1437 | SC Postbauer.He | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.50 | ||
9. | Petersammer,Simon | 1147 | SC Eggerbachtal | – | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.5 | 15.75 | ||
10. | Klonov,Jakov | SK München Südo | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 14.00 | ||||
11. | Hergenröder,Cora | 1121 | W | SC Bamberg | BAM | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 14.75 | |
12. | Valean,David-Andr | 1016 | SK Schweinfurt | – | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 13.00 | ||
13. | Wosch,Thomas | SF Phalanx Zell | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | |||
14. | Keul,Jason Michae | 842 | SK Dinkelsbühl | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.00 | ||
15. | Bock,Felix | 1188 | TSV Bindlach Ak | OFR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 9.50 | ||
16. | Pirzkall,Dominik | 886 | SC Erlangen | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.00 | ||
17. | Quidenus,Sebastia | 1085 | SSV Burgkunstad | OFR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.00 | ||
18. | Schalkhäuser,Linu | 1001 | SK Schweinfurt | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | ||
19. | Machold,Paul | 771 | Naila Knights | OFR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 8.00 | ||
20. | Seeberger,Leo | 1056 | TSV Bindlach Ak | OFR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | ||
21. | Daßler,Joshua | SK Kulmbach | OFR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |||
22. | Seidel,Marc | SC Schwarzenbac | OFR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |||
23. | Kral,Robert | 992 | SSV Burgkunstad | OFR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | ||
24. | Onuszko,Helena | 751 | W | SC Bamberg | BAM | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.50 | |
25. | Bajaj,Pranit | 935 | SC Erlangen | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | ||
26. | Kuberek,David | 832 | TSV Erlabrunn | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.50 | ||
27. | Niemann,Finn | SC Bamberg | BAM | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.50 | |||
28. | Bock,Jonathan | 765 | Naila Knights | OFR | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 1.25 | ||
29. | Reichl,Hanna | W | Vereinslos | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 0.50 | ||
30. | Kistenfeger,Janni | Naila Knights | OFR | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 15.5 | 0.75 |
28. Bamberger Jugendopen U-14
03.10.2019
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Merdian,Nick | 1556 | SC Postbauer-He | – | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 21.00 | ||
2. | Danninger,Hugo | 1761 | Zabo-Eintracht | – | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 24.50 | ||
3. | Renner,Johannes | 1361 | Kronacher SK | OFR | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 18.00 | ||
4. | Funk,Benno | 1413 | SGem Fürth | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 18.50 | ||
4. | Albert,Markus | 1517 | SC Ansbach | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 18.50 | ||
6. | Schott,Deborah | 983 | W | SC Zeulenroda | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 18.00 | |
7. | Wolf,Vincent | 1491 | SC Bamberg | BAM | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 19.50 | ||
8. | Hähnel,Konstantin | 1275 | Zabo-Eintracht | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 12.50 | ||
9. | Mishra,Sanyukt | 1601 | SC Noris-Tarras | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 17.00 | ||
10. | Weiß,Hannes | 1154 | SC Eggerbachtal | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | ||
11. | Bangsa,Citra | 912 | W | SK Kelheim | – | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 17.00 | |
12. | Stier,Felix | 1332 | SC Höchstadt/Ai | BAM | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.50 | ||
13. | Kunte,Dominik | 863 | SK Kulmbach | OFR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | ||
14. | Isbilir,Seydi | 1145 | SC Erlangen | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | ||
15. | Sabol,Tena | 1068 | W | SK Kulmbach | OFR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 9.50 | |
16. | Lindenmayr,Sebast | 1218 | SC Bamberg | BAM | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.50 | ||
17. | Onuszko,Leon | 1028 | SC Bamberg | BAM | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 5.50 | ||
18. | Toprak,Mehmet | 1081 | SC Bamberg | BAM | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | ||
19. | Gorka,Maite | 979 | W | SC Höchstadt/Ai | BAM | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 9.00 | |
20. | Wagner,Jonas | 1013 | SSV Burgkunstad | OFR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.00 | ||
21. | Partheymüller,Lau | 1025 | SSV Burgkunstad | OFR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
22. | Hähnel,Alexander | 1081 | Zabo-Eintracht | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 4.00 | ||
23. | Trummer,Bastian | 796 | SC Eggerbachtal | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 6.50 | ||
24. | Baumgart,Xaver | 918 | TSV Bindlach Ak | OFR | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.25 | ||
25. | Bäuerlein,Michael | 763 | SC Eggerbachtal | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.0 | 4.25 | ||
26. | Dünkel,Lenard | SK Kulmbach | OFR | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 5.50 | |||
27. | Lukas,Deniz | 1032 | SC Postbauer-He | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 4.75 | ||
28. | Seiler,Leon | 853 | SC Ansbach | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 6.50 | ||
29. | Baser,Nico | 1022 | SC Bamberg | BAM | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 5.25 | ||
30. | Rieber,Lars | 895 | SC Bamberg | BAM | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.50 | ||
31. | Jones,Rashad | 782 | SC Höchstadt/Ai | BAM | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 2.50 | ||
32. | Weber,Laurin | * | Naila Knights ? | OFR | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
28. Bamberger Jugendopen U-16
03.10.2019
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Englert,Jon | 2072 | TV-Großostheim | – | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 24.00 | ||
2. | Högner,Tom | 1828 | SC Erlangen | – | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 20.25 | ||
3. | Adelhardt,Lisa | 1418 | W | SC Erlangen | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 20.50 | |
4. | Steiner,Tizian | 1475 | SC Bamberg | BAM | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 15.00 | ||
5. | Hermann,Marc | 1601 | SGem Fürth | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 15.50 | ||
6. | Gorka,Merle | 1243 | W | SC Höchstadt/Ai | BAM | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.25 | |
7. | Krause,Ricarda So | 1323 | W | SC Erlangen | – | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.25 | |
8. | Tahirovic,Denis | SC Bamberg | BAM | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.00 | |||
9. | Schilay,Maria | 1450 | W | SK Neumarkt | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.50 | |
10. | Dietrich,Christin | 1223 | W | SGem Fürth | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.50 | |
11. | Reuter,Dennis | 1440 | SGem Fürth | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 12.50 | ||
12. | Bangsa,Pandu | 1110 | SK Kelheim | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 12.00 | ||
13. | Jeske,Raphael | 1182 | SGem Fürth | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 11.50 | ||
14. | Neef-Steffens,Luc | 1232 | W | SK Kulmbach | OFR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | |
15. | Schneider,Marty | 1021 | SC Postbauer-He | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||
16. | Estrin,Benjamin | 1217 | SGem Fürth | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | ||
17. | Niemann,Niklas | 899 | SC Bamberg | BAM | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.50 | ||
